| MGRT |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Di Gregorio | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Bartesaghi | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Heggem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Kempf | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Wesley | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Gudmundsson A. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Perrone  | 6,50 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Saelemaekers | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Martinez L. | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Rodriguez Je. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Scamacca | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Terracciano F. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Zappa | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Thorsby | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| C | Aebischer | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| A | David | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Baturina | | | | | | | | | [ ] |
| Modificatore Difesa (6,125) | 1 |
| Portiere imbattuto | 1 |
| Fattore Campo | 1 |
| Totale | 72,50 |
| Gol | 2 |
|
| Messi Male |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Semper | 6,00 | | 2 | | | | | | 4,00 |
| D | Buongiorno | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Solet | 6,00 | | | | | | 1 | | 4,00 |
| D | Tiago Gabriel | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Cambiaso | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Conceicao | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Sala A. | | | | | | | | | |
| C | Zalewski | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Diao | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | Nzola | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Carboni V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Bisseck | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| D | Dimarco | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| D | Hien | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Arena | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Paz N. | 7,50 | 1 | | | | | | 1 | 11,50 |
| A | Martinez L. | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| Modificatore Difesa (6) | 1 |
| Totale | 54,00 |
| Gol | 0 |
|