| AGL TEAM |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Maignan | 6,00 | | 2 | | | | | | 4,00 |
| D | Miranda J.  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
| D | Palestra | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | N'dicka | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
| C | Barella  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Gudmundsson A.  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
| C | Zaccagni  | 4,50 | | | | | | | | 3,50 |
| C | Paz N.  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Martinez L. | 7,50 | 1 | | | | | | 1 | 11,50 |
| A | Kean | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Esposito Se. | 7,00 | | | | | | | 1 | 8,00 |
| P | Terracciano | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Gallo | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| D | Tavares N. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| C | Berisha M. | | | | | | | | | [ ] |
| C | Aebischer | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| A | Davis K. | 6,50 | | | | | | | 1 | [7,50] |
| D | Martin | 6,00 | | | | | | | 1 | [7,00] |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 12/12/2025 20:08:34 | Totale | 67,00 |
| Gol | 1 |
|
| SalerniThanos |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Maignan | 6,00 | | 2 | | | | | | 4,00 |
| D | Cambiaso | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Coco | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Tiago Gabriel | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Pulisic | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Paz N.  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
| C | Bernardeschi | | | | | | | | | |
| C | Thuram K. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Esposito Se. | 7,00 | | | | | | | 1 | 8,00 |
| A | David | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Martinez L. | 7,50 | 1 | | | | | | 1 | 11,50 |
| P | Milinkovic-Savic V. | 6,00 | | 1 | | | | | | [5,00] |
| D | Terracciano F. | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| D | Veiga D. | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| C | Miretti | | | | | | | | | |
| C | Zalewski | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Bondo | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| A | Bonazzoli | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| Modificata il 11/12/2025 21:39:34 | Totale | 70,50 |
| Gol | 1 |
|