| Longobarda |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Perin | 6,50 | | 1 | | | | | | 5,50 |
| D | Hermoso | 7,00 | | | | | | | 1 | 8,00 |
| D | Smolcic I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Gosens | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Baturina | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| C | Pulisic | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,50 |
| C | Rabiot | 7,50 | 1 | | | | | | | 10,50 |
| C | Da Cunha | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Orsolini | 5,00 | | | | 1 | | | | 3,00 |
| A | Pellegrino M. | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Martinez L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | Di Gregorio | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Martin | | | | | | | | | |
| D | Terracciano F. | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Taylor K.  | 8,00 | 2 | | | | | | | [13,50] |
| C | Zaragoza | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| A | Esposito Se. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Bowie | 5,00 | | | | | | | | [5,00] |
| Modificatore Centrocampo (6,875) | 1 |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 20/03/2026 18:18:55 | Totale | 76,50 |
| Gol | 2 |
|
| Zenit |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Maignan | 6,50 | | 2 | | | | | | 4,50 |
| D | Dimarco  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
| D | Dodò | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Palestra | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Vojvoda | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | De Bruyne | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Pulisic | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,50 |
| C | Paz N. | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Thuram | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Davis K.  | 7,00 | 1 | | | | | | | 9,50 |
| A | Berardi | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,50 |
| P | Terracciano | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Kelly L. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Kolasinac | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| C | Atta | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| C | Ekkelenkamp | 7,00 | 1 | | | | | | | [10,00] |
| A | Colombo  | 6,00 | | | | | | | | [5,50] |
| A | Rodriguez Je. | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| Modificatore Difesa (6,125) | 1 |
| Totale | 75,00 |
| Gol | 2 |
|