| ReaLorenzo |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Di Gregorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Cambiaso | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Dimarco | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Mancini  | 7,00 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Ederson D.S. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Mctominay | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| C | Modric | 7,00 | | | | | | | 1 | 8,00 |
| C | Sucic P. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Lookman | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Martinez L. | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Esposito F.P. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| P | Perin | 6,00 | | 1 | | | | | | 5,00 |
| D | Tavares N. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Bonfanti | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| C | Nicolussi Caviglia | 5,00 | | | | | | | | [5,00] |
| C | Basic | 7,00 | 1 | | | | | | | [10,00] |
| D | Dembelè A. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| A | Bonazzoli | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 24/10/2025 12:08:40 | Totale | 70,00 |
| Gol | 1 |
|
| Azul |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Skorupski | 7,00 | | 2 | | | | | | 5,00 |
| D | Romagnoli | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Bastoni  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
| D | Buongiorno | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Barella | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Fofana Y. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Mctominay | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| C | Zambo Anguissa | 7,50 | 1 | | | | | | | 10,50 |
| A | Leao | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Bonny | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Gimenez | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| P | Ravaglia F. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Kalulu | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Mandragora | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| C | Guendouzi  | 6,00 | | | | | | | | [5,50] |
| C | Karlstrom | 7,00 | 1 | | | | | | | [10,00] |
| D | Beukema | | | | | | | | | [ ] |
| D | Holm  | 5,50 | | | | | | | 1 | [5,50] |
| Modificata il 23/10/2025 21:59:32 | Totale | 74,50 |
| Gol | 2 |
|