| AGL TEAM |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Maignan | 6,00 | | 1 | | | | | | 5,00 |
| D | Palestra | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | N'dicka | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| D | Miranda J.  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Gudmundsson A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Zaragoza | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Cristante | 7,50 | 1 | | | | | | 1 | 11,50 |
| A | Kean | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Leao  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Malen | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
| P | Terracciano | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Bernasconi | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,50 |
| D | Gallo | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| C | Baldanzi | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
| C | Strefezza | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| C | Aebischer | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| A | Esposito Se. | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| Modificatore Difesa (6,5) | 3 |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 20/02/2026 19:55:15 | Totale | 85,00 |
| Gol | 4 |
|
| NOALFANTACALCIOMODERNO |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Maignan | 6,00 | | 1 | | | | | | 5,00 |
| D | Cambiaso | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| D | Wesley | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Vojvoda | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| D | Mina  | 5,00 | | | | | | | | 4,00 |
| D | Valeri | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,50 |
| C | Mctominay | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Paz N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Politano | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Malen | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
| A | Kean | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| P | Terracciano | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Gallo | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| D | Lirola | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| C | Freuler | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Sorensen O. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Solomon | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| A | Piccoli | | | | | | | | | [ ] |
| Modificatore Difesa (6,375) | 1 |
| Totale | 73,50 |
| Gol | 2 |
|