| Marekiaro |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Meret | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Gosens | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Akanji | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Kristensen T. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Athekame | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,50 |
| C | Loftus-Cheek | 6,50 | 1 | | | | | | | 9,50 |
| C | Paz N. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Mctominay | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | Kean | 7,00 | | | | | 1 | | | 9,00 |
| A | Hojlund | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Thuram | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| P | Milinkovic-Savic V. | 6,00 | | 2 | | | | | | 4,00 |
| D | Cambiaso | 6,50 | 1 | | | | | 1 | | 7,50 |
| D | Canestrelli | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| C | Pulisic | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Aebischer | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| A | Leao | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| A | Lukaku | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| Modificatore Difesa (6,25) | 1 |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 13/02/2026 20:24:52 | Totale | 74,50 |
| Gol | 2 |
|
| Longobarda |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Di Gregorio | 5,50 | | 3 | | | | | | 2,50 |
| D | Delprato | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Wesley | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Martin | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Orsolini | | | | | | | | | |
| C | Pulisic | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Baturina | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Rabiot  | 5,50 | | | | | | | | 4,50 |
| A | Esposito Se. | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Martinez L. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Pellegrino M. | 6,50 | 1 | | | | | | | 9,50 |
| P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Terracciano F.  | 6,50 | | | | | | | | [6,00] |
| D | Obert | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| C | Da Cunha | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Taylor K.  | 6,00 | | | | | | | | [5,50] |
| A | Leao | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| A | Bowie | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| Modificata il 13/02/2026 20:04:48 | Totale | 62,50 |
| Gol | 0 |
|