| Frecciarossa |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Maignan | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
| D | Akanji | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| D | Ostigard | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Tiago Gabriel | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Zalewski | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Orsolini | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Mctominay | 7,50 | 1 | | | | | | | 10,50 |
| C | Pulisic | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
| A | Martinez L. | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Malen | 8,00 | 2 | | | | | | | 14,00 |
| A | Hojlund | 7,50 | 1 | | | | 1 | | | 12,50 |
| P | Terracciano | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
| D | Doig | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| D | Pongracic | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Strefezza | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Adopo | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| A | David | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| A | Almqvist | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 06/02/2026 15:56:54 | Totale | 95,00 |
| Gol | 6 |
|
| Longobarda |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Di Gregorio | 5,50 | | 2 | | | | | | 3,50 |
| D | Gosens | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Wesley | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Delprato | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Baturina | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
| C | Zaragoza  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Orsolini | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Rabiot | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
| A | Martinez L. | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Pellegrino M. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Bowie | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Hermoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Terracciano F. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Da Cunha | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
| C | Pulisic | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
| A | Leao | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
| A | Esposito Se. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| Modificata il 06/02/2026 20:28:14 | Totale | 66,00 |
| Gol | 1 |
|