| MGRT |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Di Gregorio | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Bartesaghi | 7,50 | 2 | | | | | | | 13,50 |
| D | Heggem  | 4,50 | | | | | | | | 3,50 |
| D | Wesley  | 7,50 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| D | Terracciano F. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Gudmundsson A.  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
| C | Saelemaekers | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Perrone | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | Martinez L. | 7,50 | 1 | | | | | | 1 | 11,50 |
| A | Rodriguez Je. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Scamacca | 7,50 | 2 | | | | | | | 13,50 |
| P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Kempf | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| D | Zappa | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| C | Thorsby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Aebischer | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | David | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| C | Tramoni M. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| Modificatore Difesa (6,875) | 3 |
| Portiere imbattuto | 1 |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 12/12/2025 19:31:06 | Totale | 92,00 |
| Gol | 5 |
|
| NOALFANTACALCIOMODERNO |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Maignan | 6,00 | | 2 | | | | | | 4,00 |
| D | Di Lorenzo | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Valeri  | 6,50 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Wesley  | 7,50 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| D | Cambiaso | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Neres | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| C | Mctominay | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Politano | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Paz N.  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Kean | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Giovane | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| P | Terracciano | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Gallo | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| D | Vojvoda | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| C | Zerbin | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Niasse  | 6,00 | | | | | | | | [5,50] |
| A | Dzeko | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| A | Pavoletti | | | | | | | | | [ ] |
| Modificatore Difesa (6,5) | 3 |
| Modificata il 12/12/2025 20:10:09 | Totale | 66,50 |
| Gol | 1 |
|