| Sc4rsenal95 |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Di Gregorio | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Bremer | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
| D | Di Lorenzo | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Dimarco | 8,00 | 1 | | | | | | 1 | 12,00 |
| D | Terracciano F. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Modric  | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,00 |
| C | Gudmundsson A. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Zaccagni | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | David | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Hojlund | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Martinez L.  | 7,00 | 1 | | | | | | | 9,50 |
| P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Gallo | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| D | Bellanova | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| C | Taylor K. | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Ederson D.S. | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| A | Krstovic | 7,50 | 1 | | | | | | 1 | [11,50] |
| A | Bonazzoli | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| Modificatore Difesa (6,625) | 3 |
| Portiere imbattuto | 1 |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 22/01/2026 18:14:07 | Totale | 84,50 |
| Gol | 4 |
|
| Frecciarossa |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Maignan  | 7,00 | | 1 | | | | | | 5,50 |
| D | Akanji | | | | | | | | | |
| D | Ostigard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Tiago Gabriel  | 6,50 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Vlasic | 4,50 | | | | | | | | 4,50 |
| C | Orsolini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Mctominay | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| C | Pulisic | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Martinez L.  | 7,00 | 1 | | | | | | | 9,50 |
| A | Malen | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Hojlund | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| P | Terracciano | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Doig | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Pongracic  | 5,00 | | | | | | | | 4,50 |
| C | Zalewski | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Adopo | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| A | Kean | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| A | Almqvist | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| Modificata il 23/01/2026 18:51:04 | Totale | 63,50 |
| Gol | 0 |
|