| Spartak Trnava |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Milinkovic-Savic V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Spinazzola | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| D | Baschirotto | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Gosens | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| C | Orsolini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Ederson D.S. | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Atta | 7,50 | 1 | | | | | | 1 | 11,50 |
| C | Rabiot  | 6,50 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Malen | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Thuram | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,50 |
| C | Pulisic | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| P | Meret | 5,50 | | 3 | | | | | | 2,50 |
| D | Vojvoda | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| D | Tiago Gabriel  | 6,50 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Konè M. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Leris | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| A | David | 7,00 | 1 | | | | | | | [10,00] |
| A | Benedyczak | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| Modificatore Centrocampo (6,625) | 1 |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 23/01/2026 19:00:09 | Totale | 69,00 |
| Gol | 1 |
|
| AGL TEAM |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Maignan  | 7,00 | | 1 | | | | | | 5,50 |
| D | Palestra | 7,50 | 1 | | | | | | 1 | 11,50 |
| D | N'dicka | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Martin | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Gudmundsson A. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Paz N. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Zaccagni | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Barella  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Leao | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Malen | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Martinez L.  | 7,00 | 1 | | | | | | | 9,50 |
| P | Terracciano | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Gutierrez | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| D | Gallo | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Gaetano | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Aebischer | 5,00 | | | | | | | | [5,00] |
| A | Kean | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| A | Davis K. | 7,50 | 1 | | | | | | | [10,50] |
| Modificata il 23/01/2026 19:21:55 | Totale | 72,00 |
| Gol | 2 |
|