| ValSam 1824 |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Maignan  | 7,00 | | 1 | | | | | | 5,50 |
| D | Gosens | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| D | Tiago Gabriel  | 6,50 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Zappacosta | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Cambiaso | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Pulisic | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Mctominay | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| C | Paz N. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Mckennie | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| A | Malen | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Martinez L.  | 7,00 | 1 | | | | | | | 9,50 |
| P | Terracciano | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Norton-Cuffy | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| D | Veiga D.  | 6,00 | | | | | | | | [5,50] |
| C | Zaccagni | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Thorstvedt | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| A | David | 7,00 | 1 | | | | | | | [10,00] |
| A | Soulè | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| Modificatore Difesa (6,375) | 1 |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 23/01/2026 20:00:59 | Totale | 68,50 |
| Gol | 1 |
|
| Cortomusah |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Sommer | 4,00 | | 2 | | | | | | 2,00 |
| D | Dodò | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,50 |
| D | Akanji | | | | | | | | | |
| D | Martin | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Gallo | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Mctominay | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| C | Paz N. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Zaccagni | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Malen | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Martinez L.  | 7,00 | 1 | | | | | | | 9,50 |
| A | Leao | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| P | Martinez Jo. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Nelsson | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| D | Norton-Cuffy | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| D | Zappa | | | | | | | | | [ ] |
| C | Aebischer | 5,00 | | | | | | | | [5,00] |
| A | David | 7,00 | 1 | | | | | | | [10,00] |
| A | Kean | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| Modificatore Difesa (5,5) | 0 |
| Modificata il 23/01/2026 18:44:35 | Totale | 63,00 |
| Gol | 0 |
|