| Partenope |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Butez | 6,00 | | 1 | | | | | | 5,00 |
| D | Bernasconi  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Carlos Augusto | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Valle | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Tomori | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Vlasic  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Orsolini | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Pulisic | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Malen | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Yildiz | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Pellegrino M.  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
| P | Sommer | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| D | Frese | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Terracciano F.  | 5,50 | | | | | | | | [5,00] |
| C | Gudmundsson A. | 4,50 | | | | | | | | [4,50] |
| C | Zaragoza | | | | | | | | | [ ] |
| D | Tiago Gabriel | 5,00 | | | | | | | | [5,00] |
| A | Morata | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| Modificatore Difesa (6,25) | 1 |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 27/02/2026 18:30:02 | Totale | 69,00 |
| Gol | 1 |
|
| PAKOPLONTIS |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Milinkovic-Savic V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Scalvini | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Zortea | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Angori | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Pulisic | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| C | Vergara  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Orsolini | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Saelemaekers | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | Hojlund | 6,50 | 1 | | | | | | | 9,50 |
| A | Kean | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Malen | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| P | Meret | 6,00 | | 1 | | | | | | 5,00 |
| D | Cabal | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| D | Tiago Gabriel | 5,00 | | | | | | | | [5,00] |
| C | Mkhitaryan  | 6,50 | | | | | | | 1 | [7,00] |
| C | Gineitis  | 6,50 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Zerbin | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| A | Esposito Se. | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| Modificata il 27/02/2026 19:12:36 | Totale | 68,50 |
| Gol | 1 |
|