| Partenope |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Milinkovic-Savic V. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Carlos Augusto | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Tomori | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Terracciano F. | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Gudmundsson A. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Mctominay | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
| C | Orsolini | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Pulisic | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Martinez L. | 7,50 | 1 | | | | | | 1 | 11,50 |
| A | Yildiz | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
| C | Vlasic | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| P | Sommer | 6,00 | | 1 | | | | | | [5,00] |
| D | Valle | | | | | | | | | [ ] |
| D | Tiago Gabriel | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| D | Frese | 5,00 | | | | | | | | [5,00] |
| C | Zaccagni  | 5,00 | | | | | | | | [4,50] |
| C | Zerbin | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| A | Pellegrino M. | 7,00 | 1 | | | | | | | [10,00] |
| Modificatore Centrocampo (6,375) | 0 |
| Portiere imbattuto | 1 |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 01/01/2026 00:48:18 | Totale | 77,00 |
| Gol | 2 |
|
| SalerniThanos |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Maignan | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Cambiaso | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| D | Dodò  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Coco | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Paz N. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Zielinski | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| C | Thuram K. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Pulisic | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Martinez L. | 7,50 | 1 | | | | | | 1 | 11,50 |
| A | Esposito Se. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| A | David | 4,50 | | | | 1 | | | | 2,50 |
| P | Milinkovic-Savic V. | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| D | Terracciano F. | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
| D | Tiago Gabriel | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Zalewski | 6,00 | | | | | | | 1 | [7,00] |
| C | Miretti | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| A | Bonazzoli | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| D | Veiga D.  | 5,50 | | | | | | | | [5,00] |
| Portiere imbattuto | 1 |
| Modificata il 01/01/2026 22:21:30 | Totale | 71,50 |
| Gol | 1 |
|