| Longobarda |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Di Gregorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Wesley | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Delprato | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Gosens | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| D | Martin | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| C | Orsolini | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| C | Pulisic | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Rabiot | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| A | Pellegrino M. | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| A | Martinez L. | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Leao | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| P | Perin | 5,50 | | 1 | | | | | | 4,50 |
| D | Terracciano F. | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| D | Hermoso | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
| C | Taylor K. | 4,50 | | | | | | | | [4,50] |
| C | Da Cunha | 7,00 | | | | | | | | [7,00] |
| A | Immobile | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| A | Esposito Se. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| Modificatore Difesa (6,125) | 1 |
| Fattore Campo | 1 |
| Modificata il 16/01/2026 13:09:37 | Totale | 69,50 |
| Gol | 1 |
|
| ReaLorenzo |
| R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
| P | Di Gregorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Dimarco | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
| D | Bremer | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| D | Cambiaso | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| D | Mancini  | 7,00 | | | | | | | | 6,50 |
| C | Modric | | | | | | | | | |
| C | Pulisic | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Mctominay | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| A | Thuram | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | Martinez L. | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
| A | Esposito F.P. | 7,00 | | | | | | | 1 | 8,00 |
| P | Perin | 5,50 | | 1 | | | | | | 4,50 |
| D | Pellegrini Lu.  | 4,50 | | | | | | | | [4,00] |
| D | Bonfanti | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
| C | Sucic P. | | | | | | | | | |
| C | Ederson D.S. | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
| A | Bonny | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
| C | Ilkhan | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
| Modificatore Difesa (6,375) | 1 |
| Modificata il 16/01/2026 17:40:45 | Totale | 72,00 |
| Gol | 2 |
|