| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 6 | 1 | 5 | ||||||
| D | Dimarco | 7 | 7 | |||||||
| D | Mancini | 7 | 1 | 10 | ||||||
| D | Bremer | 5 | 5 | |||||||
| D | Cambiaso | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Maldini | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Thuram | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| P | Perin | - | - | |||||||
| D | Tavares N. | 7 | 6.5 | |||||||
| D | Zortea | - | - | |||||||
| C | Harrison | 4.5 | 4.5 | |||||||
| C | Strefezza | 6 | 6 | |||||||
| A | Esposito F.P. | 6 | 6 | |||||||
| A | Boga | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.5): | 3 | |||||||||
| Totale: | 78 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Hermoso | 7.5 | 1 | 1 | 11 | |||||
| D | Scalvini | 6 | 6 | |||||||
| D | Zortea | - | - | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 7 | |||||||
| C | Orsolini | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Saelemaekers | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| A | Hojlund | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Angori | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Martin | - | - | |||||||
| C | Caqueret | - | - | |||||||
| C | Zerbin | 5 | 5 | |||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Esposito Se. | 6 | 6 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.875): | 3 | |||||||||
| Totale: | 76.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Rrahmani | 7 | 7 | |||||||
| D | Scalvini | 6 | 6 | |||||||
| D | Buongiorno | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 7 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | De Bruyne | 5 | 5 | |||||||
| C | Konè I. | 6 | 6 | |||||||
| A | Hojlund | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Bonazzoli | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Bastoni | 6 | 6 | |||||||
| D | Lucumì | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Zambo Anguissa | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | De Roon | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Raspadori | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Pinamonti | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.75): | 3 | |||||||||
| Totale: | 76 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Sommer | 6 | 6 | |||||||
| D | Dimarco | 7 | 7 | |||||||
| D | Solet | 7 | 7 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 7 | |||||||
| D | Cambiaso | 6 | 6 | |||||||
| C | Zalewski | 6 | 6 | |||||||
| C | Barella | 7 | 7 | |||||||
| C | Paz N. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Castro S. | 6 | 5.5 | |||||||
| A | Esposito F.P. | 6 | 6 | |||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| P | Semper | 5.5 | 2 | 3.5 | ||||||
| D | Bisseck | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Buongiorno | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Hien | 6 | 6 | |||||||
| C | Arena | - | - | |||||||
| A | Nzola | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Diao | 6 | 6 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.75): | 3 | |||||||||
| Totale: | 75.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Diego Carlos | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dimarco | 7 | 7 | |||||||
| D | Djimsiti | 6 | 6 | |||||||
| D | Vasquez | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Strefezza | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Hojlund | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Ramon | 6.5 | 6 | |||||||
| D | Pedersen | - | - | |||||||
| C | Taylor K. | 6 | 6 | |||||||
| C | Aebischer | 5.5 | 5 | |||||||
| A | David | 4.5 | 4.5 | |||||||
| A | Raspadori | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.625): | 3 | |||||||||
| Totale: | 74.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5.5 | 2 | 3.5 | ||||||
| D | Akanji | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dimarco | 7 | 7 | |||||||
| D | Solet | 7 | 7 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 7 | |||||||
| C | Paz N. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Zaccagni | 6 | 6 | |||||||
| C | Atta | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Obrador | 5 | 4.5 | |||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| C | Politano | 6.5 | 6 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Cristante | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Pellegrino M. | 5 | 5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.625): | 3 | |||||||||
| Totale: | 74 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Cambiaso | 6 | 6 | |||||||
| D | Akanji | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Kristensen T. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Santos A. | 6 | 6 | |||||||
| C | De Bruyne | 5 | 5 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Paz N. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Hojlund | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Thuram | 7 | 1 | 10 | ||||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 7 | |||||||
| D | Gosens | 4.5 | 4.5 | |||||||
| D | Canestrelli | 6 | 6 | |||||||
| C | Fagioli | 4.5 | 4.5 | |||||||
| C | Ndour | 5 | 5 | |||||||
| A | Leao | 4.5 | 4.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Centrocampo (5.75): | 0 | |||||||||
| Totale: | 73.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5.5 | 2 | 3.5 | ||||||
| D | Bremer | 5 | 5 | |||||||
| D | Dumfries | 6 | 6 | |||||||
| D | Mancini | 7 | 1 | 10 | ||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| C | Isaksen | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Mkhitaryan | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Paz N. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Orsolini | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Yildiz | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Vitinha O. | 6 | 6 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| C | Zerbin | 5 | 5 | |||||||
| D | Angori | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Collocolo | - | - | |||||||
| D | Valeri | 6 | 6 | |||||||
| P | Torriani | - | - | |||||||
| D | Norton-Cuffy | - | - | |||||||
| Modificatore Difesa (5.875): | 0 | |||||||||
| Totale: | 72.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 6 | 1 | 5 | ||||||
| D | Hermoso | 7.5 | 1 | 1 | 11 | |||||
| D | Wesley | 7 | 1 | 10 | ||||||
| D | Delprato | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Baturina | 6 | 6 | |||||||
| C | Orsolini | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Da Cunha | 6 | 6 | |||||||
| C | Rabiot | 5 | 5 | |||||||
| A | Esposito Se. | 6 | 6 | |||||||
| A | Leao | 4.5 | 4.5 | |||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| P | Perin | - | - | |||||||
| D | Gosens | 4.5 | 4.5 | |||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| C | Taylor K. | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| A | Pellegrino M. | 5 | 5 | |||||||
| A | Bowie | 7 | 1 | 10 | ||||||
| Totale: | 72 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5.5 | 2 | 3.5 | ||||||
| D | Dodò | 4.5 | 4.5 | |||||||
| D | Palestra | 6 | 6 | |||||||
| D | Dimarco | 7 | 7 | |||||||
| D | Kelly L. | 6 | 6 | |||||||
| C | Paz N. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | De Bruyne | 5 | 5 | |||||||
| C | Atta | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| A | Thuram | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Berardi | 7 | 1 | 10 | ||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Kolasinac | - | - | |||||||
| D | Pezzella Giu. | 5 | 5 | |||||||
| C | Rabiot | 5 | 5 | |||||||
| C | Ekkelenkamp | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Colombo | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Rodriguez Je. | - | - | |||||||
| Modificatore Difesa (6.125): | 1 | |||||||||
| Totale: | 71 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5.5 | 2 | 3.5 | ||||||
| D | Cambiaso | 6 | 6 | |||||||
| D | Dodò | 4.5 | 4.5 | |||||||
| D | Dumfries | 6 | 6 | |||||||
| C | Paz N. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Zielinski | 6.5 | 1 | 7 | ||||||
| C | Thuram K. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | De Bruyne | 5 | 5 | |||||||
| A | Vlahovic | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Berardi | 7 | 1 | 10 | ||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Coco | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Zalewski | 6 | 6 | |||||||
| A | Bonazzoli | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| A | Fullkrug | - | - | |||||||
| Totale: | 71 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Kabasele | 6 | 5.5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 7 | |||||||
| D | Spinazzola | 6 | 6 | |||||||
| C | Orsolini | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Rabiot | 5 | 5 | |||||||
| C | Atta | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| A | Thuram | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | David | 4.5 | 4.5 | |||||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Gosens | 4.5 | 4.5 | |||||||
| D | Delprato | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Basic | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Ekuban | 6 | 6 | |||||||
| A | Kilicsoy | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Totale: | 71 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5.5 | 2 | 3.5 | ||||||
| D | Akanji | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Cambiaso | 6 | 6 | |||||||
| D | Zappacosta | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Mancini | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Mckennie | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Paz N. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| A | David | 4.5 | 4.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 7 | |||||||
| D | Maripan | - | - | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Thorstvedt | 7.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| A | Simeone | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Bonny | 6 | 6 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.25): | 1 | |||||||||
| Totale: | 70.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Sommer | 6 | 6 | |||||||
| D | Akanji | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dodò | 4.5 | 4.5 | |||||||
| D | Baschirotto | 6 | 6 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Paz N. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Strefezza | 6 | 6 | |||||||
| C | Zaniolo | 7 | 7 | |||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| A | Hojlund | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Martinez Jo. | - | - | |||||||
| D | Gallo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Lazaro | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Aebischer | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Ferguson | - | - | |||||||
| C | Prati | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | David | 4.5 | 4.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Totale: | 70.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5.5 | 2 | 3.5 | ||||||
| D | Akanji | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Ostigard | 7 | 7 | |||||||
| D | Hermoso | 7.5 | 1 | 1 | 11 | |||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Zalewski | 6 | 6 | |||||||
| C | Vlasic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Orsolini | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Hojlund | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Doig | - | - | |||||||
| D | Biraghi | 6 | 6 | |||||||
| C | Strefezza | 6 | 6 | |||||||
| C | Adopo | 6 | 5.5 | |||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Almqvist | - | - | |||||||
| Modificatore Centrocampo (5.625): | 0 | |||||||||
| Totale: | 69.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ravaglia F. | - | - | |||||||
| D | Carlos Augusto | 6 | 6 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 7 | 7 | |||||||
| D | Tomori | 4 | 3 | |||||||
| C | De Bruyne | 5 | 5 | |||||||
| C | Vlasic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Orsolini | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| P | Butez | 6 | 6 | |||||||
| D | Belghali | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| C | Gandelman | - | - | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 4.5 | 4.5 | |||||||
| A | Yildiz | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Pellegrino M. | 5 | 5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Centrocampo (5.375): | 0 | |||||||||
| Totale: | 65.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5.5 | 2 | 3.5 | ||||||
| D | Palestra | 6 | 6 | |||||||
| D | N'dicka | 6 | 6 | |||||||
| D | Miranda J. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Gutierrez | 6 | 6 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 4.5 | 4.5 | |||||||
| C | Barella | 7 | 7 | |||||||
| C | Paz N. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| A | Leao | 4.5 | 4.5 | |||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Tavares N. | 7 | 6.5 | |||||||
| D | Gallo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Martin | - | - | |||||||
| C | Strefezza | 6 | 6 | |||||||
| C | Cristante | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Esposito Se. | 6 | 6 | |||||||
| Modificatore Difesa (5.875): | 0 | |||||||||
| Totale: | 65.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Svilar | 6 | 6 | |||||||
| D | Wesley | 7 | 1 | 10 | ||||||
| D | Bremer | 5 | 5 | |||||||
| D | Pavlovic | 6 | 6 | |||||||
| D | Dodò | 4.5 | 4.5 | |||||||
| C | Konè I. | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Rabiot | 5 | 5 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 6 | 5.5 | |||||||
| A | David | 4.5 | 4.5 | |||||||
| A | Fullkrug | - | - | |||||||
| P | Gollini | - | - | |||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| D | Troilo | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Frendrup | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Aebischer | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Pinamonti | - | - | |||||||
| A | Douvikas | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6): | 1 | |||||||||
| Totale: | 65 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5.5 | 2 | 3.5 | ||||||
| D | Canestrelli | 6 | 6 | |||||||
| D | Gabbia | 5 | 5 | |||||||
| D | Muharemovic | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Atta | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Barella | 7 | 7 | |||||||
| C | Lobotka | 6 | 6 | |||||||
| C | Odgaard | 5 | 5 | |||||||
| C | Thuram K. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Soulè | 6.5 | 6.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Bellanova | - | - | |||||||
| D | Gallo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Zaccagni | 6 | 6 | |||||||
| C | Gagliardini | 6 | 5.5 | |||||||
| A | Esposito Se. | 6 | 6 | |||||||
| A | Zapata D. | - | - | |||||||
| Modificatore Centrocampo (6.25): | 0 | |||||||||
| Totale: | 65 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Caprile | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Buongiorno | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Kalulu | 6 | 6 | |||||||
| D | Romagnoli | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Barella | 7 | 7 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Karlstrom | - | - | |||||||
| C | Mandragora | - | - | |||||||
| A | David | 4.5 | 4.5 | |||||||
| A | Leao | 4.5 | 4.5 | |||||||
| A | De Ketelaere | 6 | 6 | |||||||
| P | Pessina Mas. | 6 | 6 | |||||||
| D | Luperto | 6 | 6 | |||||||
| D | Ndiaye | 5 | 5 | |||||||
| C | Fofana Y. | 5 | 5 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 4.5 | 4.5 | |||||||
| C | Ngom | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Koopmeiners | 6 | 6 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Totale: | 63.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 6 | 1 | 5 | ||||||
| D | Bremer | 5 | 5 | |||||||
| D | Dimarco | 7 | 7 | |||||||
| D | Bellanova | - | - | |||||||
| D | Idzes | 6 | 6 | |||||||
| C | De Bruyne | 5 | 5 | |||||||
| C | Taylor K. | 6 | 6 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 4.5 | 4.5 | |||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Hojlund | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Krstovic | 5.5 | 5 | |||||||
| P | Perin | - | - | |||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| D | Gallo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Maldini | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Vlahovic | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| A | Bonazzoli | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| Modificatore Difesa (6): | 1 | |||||||||
| Totale: | 62.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5.5 | 2 | 3.5 | ||||||
| D | Celik | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dodò | 4.5 | 4.5 | |||||||
| D | Veiga D. | 6 | 6 | |||||||
| C | Bernabè | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Luis Henrique | - | - | |||||||
| C | Volpato | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Zaccagni | 6 | 6 | |||||||
| A | Martinez L. | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Laurientè | 8 | 1 | 1 | 12 | |||||
| A | Cancellieri | - | - | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Lovik | - | - | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Samardzic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| A | Castellanos | - | - | |||||||
| D | Sernicola | - | - | |||||||
| Totale: | 62 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5.5 | 2 | 3.5 | ||||||
| D | Cambiaso | 6 | 6 | |||||||
| D | Valeri | 6 | 6 | |||||||
| D | Vojvoda | - | - | |||||||
| D | Mina | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Paz N. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Politano | 6.5 | 6 | |||||||
| C | Zambo Anguissa | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| C | Freuler | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Lirola | - | - | |||||||
| D | Gallo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Sorensen O. | - | - | |||||||
| A | Piccoli | - | - | |||||||
| A | Pavoletti | - | - | |||||||
| Modificatore Difesa (6.125): | 1 | |||||||||
| Totale: | 61.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 6 | 1 | 5 | ||||||
| D | Bartesaghi | - | - | |||||||
| D | Kempf | - | - | |||||||
| D | Ghilardi | 6 | 6 | |||||||
| D | Wesley | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Baturina | 6 | 6 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 4.5 | 4.5 | |||||||
| C | De Bruyne | 5 | 5 | |||||||
| C | Saelemaekers | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | David | 4.5 | 4.5 | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| P | Perin | - | - | |||||||
| D | Heggem | - | - | |||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| C | Perrone | 6 | 6 | |||||||
| C | Rowe | 6 | 6 | |||||||
| A | Scamacca | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Zappa | - | - | |||||||
| Totale: | 60 | |||||||||


