| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dimarco | - | - | |||||||
| D | Mancini | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Bremer | 6 | 6 | |||||||
| D | Cambiaso | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Harrison | - | - | |||||||
| C | Pulisic | - | - | |||||||
| C | Mctominay | 6 | 6 | |||||||
| A | Thuram | 7 | 1 | 8 | ||||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 1 | 12.5 | |||||
| P | Perin | - | - | |||||||
| D | Tavares N. | - | - | |||||||
| D | Pellegrini Lu. | 5 | 4.5 | |||||||
| C | Strefezza | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Sucic P. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Ederson D.S. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Boga | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.125): | 1 | |||||||||
| Totale: | 89.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5 | 3 | 2 | ||||||
| D | Cambiaso | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Zappacosta | 7 | 1 | 10 | ||||||
| D | Mancini | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Mckennie | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Mctominay | 6 | 6 | |||||||
| C | Paz N. | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | - | - | |||||||
| A | Simeone | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 1 | 12.5 | |||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Gosens | 6 | 6 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5 | 5 | |||||||
| C | Thorstvedt | 6.5 | 1 | 9 | ||||||
| C | Zaccagni | - | - | |||||||
| A | Bonny | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | David | - | - | |||||||
| Totale: | 86.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Sommer | - | - | |||||||
| D | Akanji | - | - | |||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| D | Gallo | 6 | 6 | |||||||
| C | Paz N. | 6 | 6 | |||||||
| C | Mctominay | 6 | 6 | |||||||
| C | Strefezza | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Zaniolo | 6 | 6 | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 1 | 12.5 | |||||
| A | Hojlund | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| P | Martinez Jo. | 6 | 6 | |||||||
| D | Lazaro | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Martin | 6 | 6 | |||||||
| C | Aebischer | - | - | |||||||
| C | Prati | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Ferguson | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | David | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Totale: | 83.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 5.5 | 3 | 2.5 | ||||||
| D | Vojvoda | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Spinazzola | - | - | |||||||
| D | Gosens | 6 | 6 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| C | Pulisic | - | - | |||||||
| C | Atta | 6 | 6 | |||||||
| C | Konè M. | 6 | 6 | |||||||
| C | Rabiot | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 1 | 12.5 | |||||
| A | Thuram | 7 | 1 | 8 | ||||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Delprato | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5 | 5 | |||||||
| C | Orsolini | 7 | 1 | 9 | ||||||
| C | Basic | 5 | 5 | |||||||
| A | David | - | - | |||||||
| A | Ekuban | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Modificatore Centrocampo (6.625): | 1 | |||||||||
| Totale: | 79 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5 | 3 | 2 | ||||||
| D | Akanji | - | - | |||||||
| D | Ostigard | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Hermoso | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Mctominay | 6 | 6 | |||||||
| C | Zalewski | 6 | 6 | |||||||
| C | Vlasic | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | - | - | |||||||
| C | Orsolini | 7 | 1 | 9 | ||||||
| A | Hojlund | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 1 | 12.5 | |||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5 | 5 | |||||||
| D | Pongracic | 6 | 6 | |||||||
| C | Strefezza | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Adopo | 6 | 6 | |||||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Almqvist | - | - | |||||||
| Modificatore Centrocampo (6.5): | 1 | |||||||||
| Totale: | 76.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Bremer | 6 | 6 | |||||||
| D | Dimarco | - | - | |||||||
| D | Bellanova | 6 | 5.5 | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | De Bruyne | - | - | |||||||
| C | Gudmundsson A. | - | - | |||||||
| C | Taylor K. | - | - | |||||||
| A | Hojlund | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Vlahovic | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| P | Perin | - | - | |||||||
| D | Di Lorenzo | 6 | 1 | 9 | ||||||
| D | Gallo | 6 | 6 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| C | Maldini | - | - | |||||||
| A | Krstovic | 7 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Bonazzoli | 7 | 1 | 10 | ||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.25): | 1 | |||||||||
| Totale: | 76 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5 | 3 | 2 | ||||||
| D | Palestra | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | N'dicka | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Gutierrez | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | - | - | |||||||
| C | Barella | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Paz N. | 6 | 6 | |||||||
| C | Strefezza | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 1 | 12.5 | |||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Esposito Se. | 6 | 6 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Miranda J. | 7.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| D | Gallo | 6 | 6 | |||||||
| C | Cristante | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Aebischer | - | - | |||||||
| A | Davis K. | 6 | 1 | 7 | ||||||
| A | Leao | 4 | 3.5 | |||||||
| Totale: | 76 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Svilar | 6 | 2 | 4 | ||||||
| D | Bremer | 6 | 6 | |||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| D | Pavlovic | 6 | 1 | 9 | ||||||
| D | Wesley | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Konè I. | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | - | - | |||||||
| C | Rabiot | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Pinamonti | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Douvikas | 7 | 1 | 10 | ||||||
| P | Gollini | - | - | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Troilo | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Frendrup | 6 | 6 | |||||||
| C | Aebischer | - | - | |||||||
| A | Fullkrug | 6 | 6 | |||||||
| A | David | - | - | |||||||
| Modificatore Difesa (6): | 1 | |||||||||
| Totale: | 76 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Butez | 6 | 6 | |||||||
| D | Belghali | 6 | 6 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5 | 5 | |||||||
| D | Valle | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | De Bruyne | - | - | |||||||
| C | Gudmundsson A. | - | - | |||||||
| C | Vlasic | 6 | 6 | |||||||
| C | Mctominay | 6 | 6 | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 1 | 12.5 | |||||
| A | Yildiz | 6 | 6 | |||||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| P | Ravaglia F. | - | - | |||||||
| D | Carlos Augusto | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Orsolini | 7 | 1 | 9 | ||||||
| C | Pulisic | - | - | |||||||
| A | Morata | - | - | |||||||
| A | Pellegrino M. | 6 | 6 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Totale: | 74.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5 | 3 | 2 | ||||||
| D | Akanji | - | - | |||||||
| D | Dimarco | - | - | |||||||
| D | Solet | 7 | 7 | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Paz N. | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | - | - | |||||||
| C | Politano | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Atta | 6 | 6 | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 1 | 12.5 | |||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5 | 5 | |||||||
| D | Obrador | 6 | 6 | |||||||
| C | Cristante | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Davis K. | 6 | 1 | 7 | ||||||
| A | Pellegrino M. | 6 | 6 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.125): | 1 | |||||||||
| Totale: | 74 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 5.5 | 3 | 2.5 | ||||||
| D | Cambiaso | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Di Lorenzo | 6 | 1 | 9 | ||||||
| D | Kristensen T. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Akanji | - | - | |||||||
| C | Paz N. | 6 | 6 | |||||||
| C | Mctominay | 6 | 6 | |||||||
| C | Santos A. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Thuram | 7 | 1 | 8 | ||||||
| A | Hojlund | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Leao | 4 | 3.5 | |||||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Gosens | 6 | 6 | |||||||
| D | Canestrelli | 5 | 5 | |||||||
| C | De Bruyne | - | - | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5 | 5 | |||||||
| C | Pulisic | - | - | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| Modificatore Difesa (6.125): | 1 | |||||||||
| Totale: | 73.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Hermoso | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Wesley | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Delprato | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Baturina | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Da Cunha | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Rabiot | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Pulisic | - | - | |||||||
| A | Leao | 4 | 3.5 | |||||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Esposito Se. | 6 | 6 | |||||||
| P | Perin | - | - | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Gosens | 6 | 6 | |||||||
| C | Taylor K. | - | - | |||||||
| C | Orsolini | 7 | 1 | 9 | ||||||
| A | Bowie | 6 | 6 | |||||||
| A | Pellegrino M. | 6 | 6 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Totale: | 72.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 5.5 | 3 | 2.5 | ||||||
| D | Rrahmani | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Scalvini | 6 | 6 | |||||||
| D | Buongiorno | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5 | 5 | |||||||
| C | Mctominay | 6 | 6 | |||||||
| C | De Bruyne | - | - | |||||||
| C | Konè I. | 6 | 6 | |||||||
| A | Hojlund | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Bonazzoli | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Bastoni | 6 | 6 | |||||||
| D | Lucumì | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Zambo Anguissa | - | - | |||||||
| C | De Roon | 6 | 6 | |||||||
| A | Raspadori | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Pinamonti | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Modificatore Difesa (5.625): | 0 | |||||||||
| Totale: | 71.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Bartesaghi | 5 | 5 | |||||||
| D | Kempf | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Ghilardi | 6 | 6 | |||||||
| D | Wesley | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Baturina | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | - | - | |||||||
| C | De Bruyne | - | - | |||||||
| C | Saelemaekers | 5 | 4.5 | |||||||
| A | David | - | - | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 1 | 12.5 | |||||
| P | Perin | - | - | |||||||
| D | Heggem | - | - | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Perrone | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Rowe | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Scamacca | - | - | |||||||
| D | Zappa | 6 | 6 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.125): | 1 | |||||||||
| Totale: | 71.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Sommer | - | - | |||||||
| D | Dimarco | - | - | |||||||
| D | Solet | 7 | 7 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5 | 5 | |||||||
| D | Cambiaso | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Zalewski | 6 | 6 | |||||||
| C | Barella | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Paz N. | 6 | 6 | |||||||
| A | Castro S. | 6 | 6 | |||||||
| A | Esposito F.P. | - | - | |||||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| P | Semper | 5 | 3 | 2 | ||||||
| D | Bisseck | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Buongiorno | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Hien | 6.5 | 6 | |||||||
| C | Arena | - | - | |||||||
| A | Nzola | - | - | |||||||
| A | Diao | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.25): | 1 | |||||||||
| Totale: | 70.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5 | 3 | 2 | ||||||
| D | Valeri | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Bremer | 6 | 6 | |||||||
| D | Mancini | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Isaksen | 6 | 6 | |||||||
| C | Mkhitaryan | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Paz N. | 6 | 6 | |||||||
| A | Vardy | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Vitinha O. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Yildiz | 6 | 6 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| C | Zerbin | 6 | 6 | |||||||
| D | Angori | 6 | 6 | |||||||
| A | Adams C. | - | - | |||||||
| D | Dumfries | 6 | 6 | |||||||
| C | Collocolo | - | - | |||||||
| C | Orsolini | 7 | 1 | 9 | ||||||
| Modificatore Difesa (6): | 1 | |||||||||
| Totale: | 70.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 5.5 | 3 | 2.5 | ||||||
| D | Hermoso | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Scalvini | 6 | 6 | |||||||
| D | Zortea | 6 | 6 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5 | 5 | |||||||
| C | Orsolini | 7 | 1 | 9 | ||||||
| C | Pulisic | - | - | |||||||
| C | Mctominay | 6 | 6 | |||||||
| C | Saelemaekers | 5 | 4.5 | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 1 | 12.5 | |||||
| A | Hojlund | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Angori | 6 | 6 | |||||||
| D | Martin | 6 | 6 | |||||||
| C | Caqueret | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Zerbin | 6 | 6 | |||||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Esposito Se. | 6 | 6 | |||||||
| Modificatore Difesa (5.75): | 0 | |||||||||
| Totale: | 69.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 5.5 | 3 | 2.5 | ||||||
| D | Cambiaso | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Dumfries | 6 | 6 | |||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| C | De Bruyne | - | - | |||||||
| C | Paz N. | 6 | 6 | |||||||
| C | Thuram K. | - | - | |||||||
| C | Pulisic | - | - | |||||||
| A | Bonazzoli | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Vlahovic | 7 | 1 | 10 | ||||||
| P | Maignan | 5 | 3 | 2 | ||||||
| D | Coco | 6 | 6 | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Zielinski | - | - | |||||||
| C | Bernardeschi | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| A | Berardi | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Fullkrug | 6 | 6 | |||||||
| Totale: | 69 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5 | 3 | 2 | ||||||
| D | Cambiaso | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Valeri | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Vojvoda | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Mina | - | - | |||||||
| C | Mctominay | 6 | 6 | |||||||
| C | Paz N. | 6 | 6 | |||||||
| C | Politano | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Zambo Anguissa | - | - | |||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 1 | 12.5 | |||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| C | Freuler | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Lirola | - | - | |||||||
| D | Gallo | 6 | 6 | |||||||
| C | Sorensen O. | - | - | |||||||
| A | Piccoli | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Pavoletti | - | - | |||||||
| Modificatore Difesa (6): | 1 | |||||||||
| Totale: | 69 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | 5.5 | 3 | 2.5 | ||||||
| D | Diego Carlos | 6 | 6 | |||||||
| D | Dimarco | - | - | |||||||
| D | Djimsiti | - | - | |||||||
| D | Vasquez | - | - | |||||||
| C | Strefezza | 7 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Pulisic | - | - | |||||||
| C | Mctominay | 6 | 6 | |||||||
| A | Hojlund | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Malen | 7.5 | 1 | 1 | 12.5 | |||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| P | Meret | - | - | |||||||
| D | Ramon | - | - | |||||||
| D | Pedersen | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Taylor K. | - | - | |||||||
| C | Aebischer | - | - | |||||||
| A | David | - | - | |||||||
| A | Raspadori | 7 | 1 | 10 | ||||||
| Totale: | 65.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Caprile | 6.5 | 2 | 4.5 | ||||||
| D | Buongiorno | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Kalulu | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Romagnoli | 4.5 | 3.5 | |||||||
| C | Mctominay | 6 | 6 | |||||||
| C | Fofana Y. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | - | - | |||||||
| C | Barella | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Vlahovic | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | De Ketelaere | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Leao | 4 | 3.5 | |||||||
| P | Pessina Mas. | 6 | 2 | 4 | ||||||
| D | Luperto | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Bastoni | 6 | 6 | |||||||
| D | Beukema | - | - | |||||||
| C | Karlstrom | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | David | - | - | |||||||
| C | Mandragora | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Totale: | 64.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5 | 3 | 2 | ||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| D | Palestra | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Dimarco | - | - | |||||||
| D | Pezzella Giu. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Pulisic | - | - | |||||||
| C | Paz N. | 6 | 6 | |||||||
| C | Atta | 6 | 6 | |||||||
| C | De Bruyne | - | - | |||||||
| A | Thuram | 7 | 1 | 8 | ||||||
| A | Berardi | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Vojvoda | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Kelly L. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Rabiot | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Zerbin | 6 | 6 | |||||||
| A | Davis K. | 6 | 1 | 7 | ||||||
| A | Colombo | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Modificatore Difesa (5.75): | 0 | |||||||||
| Totale: | 62.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5 | 3 | 2 | ||||||
| D | Gabbia | 5 | 5 | |||||||
| D | Mina | - | - | |||||||
| D | Muharemovic | 5 | 5 | |||||||
| C | Atta | 6 | 6 | |||||||
| C | Barella | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Odgaard | - | - | |||||||
| C | Thuram K. | - | - | |||||||
| C | Zaccagni | - | - | |||||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Soulè | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Canestrelli | 5 | 5 | |||||||
| D | Frese | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Lobotka | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Gagliardini | 6 | 6 | |||||||
| C | Grassi | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Esposito Se. | 6 | 6 | |||||||
| Totale: | 58 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 5 | 3 | 2 | ||||||
| D | Celik | 6 | 6 | |||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| D | Veiga D. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Bernabè | - | - | |||||||
| C | Luis Henrique | 6 | 6 | |||||||
| C | Volpato | 6 | 6 | |||||||
| C | Zaccagni | - | - | |||||||
| A | Martinez L. | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Laurientè | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Cancellieri | 5 | 5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Lovik | - | - | |||||||
| C | Pulisic | - | - | |||||||
| C | Samardzic | - | - | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| A | Castellanos | - | - | |||||||
| D | Sernicola | - | - | |||||||
| Totale: | 53.5 | |||||||||


