| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Meret | 7 | 7 | |||||||
| D | Cambiaso | 5 | 5 | |||||||
| D | Kristensen T. | 6 | 6 | |||||||
| D | Akanji | - | - | |||||||
| D | Di Lorenzo | 6 | 6 | |||||||
| D | Athekame | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | De Bruyne | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Pulisic | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Santos A. | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Mctominay | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Hojlund | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| P | Milinkovic-Savic V. | - | - | |||||||
| D | Gosens | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Canestrelli | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Fagioli | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Ndour | 7 | 1 | 10 | ||||||
| D | Tiago Gabriel | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Thuram | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.5): | 3 | |||||||||
| Totale: | 84.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Meret | 7 | 7 | |||||||
| D | Diego Carlos | - | - | |||||||
| D | Dimarco | 6 | 6 | |||||||
| D | Ramon | 6.5 | 6 | |||||||
| D | Vasquez | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| C | Strefezza | 5 | 5 | |||||||
| C | Pulisic | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Mctominay | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Hojlund | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Milinkovic-Savic V. | - | - | |||||||
| D | Djimsiti | 6 | 6 | |||||||
| D | Pedersen | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Taylor K. | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Malinovskyi | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | David | - | - | |||||||
| A | Raspadori | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.5): | 3 | |||||||||
| Totale: | 84 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 1 | 5.5 | ||||||
| D | Bremer | 5.5 | 5 | |||||||
| D | Dumfries | - | - | |||||||
| D | Mancini | 8 | 2 | 14 | ||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Mkhitaryan | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Paz N. | - | - | |||||||
| C | Orsolini | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Vardy | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Vitinha O. | 6 | 5.5 | |||||||
| A | Yildiz | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| C | Zerbin | - | - | |||||||
| D | Valeri | 6 | 6 | |||||||
| A | Adams C. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Angori | 5 | 5 | |||||||
| A | Borrelli | - | - | |||||||
| C | Isaksen | 5 | 5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.75): | 3 | |||||||||
| Totale: | 81.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Meret | 7 | 7 | |||||||
| D | Rrahmani | 7 | 1 | 10 | ||||||
| D | Buongiorno | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Bastoni | - | - | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Mctominay | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | De Bruyne | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Konè I. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Hojlund | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Bonazzoli | 6.5 | 6 | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Milinkovic-Savic V. | - | - | |||||||
| D | Beukema | 6 | 6 | |||||||
| D | Calabresi | 5 | 4.5 | |||||||
| C | Zambo Anguissa | - | - | |||||||
| C | De Roon | 6 | 6 | |||||||
| A | Raspadori | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Pinamonti | 7 | 1 | 10 | ||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 80.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Meret | 7 | 7 | |||||||
| D | Hermoso | 6.5 | 6 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5.5 | 5 | |||||||
| D | Martin | - | - | |||||||
| C | Mctominay | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Caqueret | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Orsolini | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Pulisic | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Hojlund | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Milinkovic-Savic V. | - | - | |||||||
| D | Zortea | - | - | |||||||
| D | Angori | 5 | 5 | |||||||
| C | Zerbin | - | - | |||||||
| C | Gineitis | - | - | |||||||
| C | Vergara | - | - | |||||||
| A | Esposito Se. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Totale: | 80 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 1 | 5.5 | ||||||
| D | Akanji | - | - | |||||||
| D | Cambiaso | 5 | 5 | |||||||
| D | Zappacosta | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Mancini | 8 | 2 | 14 | ||||||
| C | Mctominay | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Pulisic | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Mckennie | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Bonny | 6.5 | 6.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Gosens | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Thorstvedt | 6 | 6 | |||||||
| C | Hojholt | 5 | 5 | |||||||
| A | Simeone | 5 | 5 | |||||||
| A | David | - | - | |||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 77.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 1 | 5.5 | ||||||
| D | Akanji | - | - | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5.5 | 5 | |||||||
| D | Hermoso | 6.5 | 6 | |||||||
| C | Mctominay | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Zalewski | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Vlasic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Pulisic | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Hojlund | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Pongracic | 7 | 6.5 | |||||||
| D | Doig | - | - | |||||||
| C | Orsolini | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Strefezza | 5 | 5 | |||||||
| A | Almqvist | - | - | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| Totale: | 74.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Butez | 6 | 6 | |||||||
| D | Belghali | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Carlos Augusto | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Tomori | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Pulisic | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Mctominay | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Orsolini | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | De Bruyne | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Yildiz | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5.5 | 5 | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Vlasic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Gandelman | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Zerbin | - | - | |||||||
| A | Pellegrino M. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Totale: | 74 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 5 | 2 | 3 | ||||||
| D | Dimarco | 6 | 6 | |||||||
| D | Mancini | 8 | 2 | 14 | ||||||
| D | Bremer | 5.5 | 5 | |||||||
| D | Cambiaso | 5 | 5 | |||||||
| C | Sucic P. | 6 | 6 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 6 | 6 | |||||||
| C | Mctominay | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Thuram | - | - | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| P | Perin | - | - | |||||||
| D | Tavares N. | 5 | 4.5 | |||||||
| D | Pellegrini Lu. | - | - | |||||||
| C | Pulisic | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Strefezza | 5 | 5 | |||||||
| A | Esposito F.P. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Boga | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.125): | 1 | |||||||||
| Totale: | 73 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Svilar | 6 | 6 | |||||||
| D | Bremer | 5.5 | 5 | |||||||
| D | Pavlovic | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dodò | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Wesley | 5 | 4 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 6 | 6 | |||||||
| C | Konè I. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Rabiot | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Douvikas | 6 | 6 | |||||||
| A | Pinamonti | 7 | 1 | 10 | ||||||
| P | Gollini | - | - | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Troilo | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Frendrup | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Casadei | 6 | 6 | |||||||
| A | Fullkrug | 6 | 6 | |||||||
| A | David | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.125): | 1 | |||||||||
| Totale: | 71 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 1 | 5.5 | ||||||
| D | Dimarco | 6 | 6 | |||||||
| D | Dodò | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Palestra | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Vojvoda | - | - | |||||||
| C | Pulisic | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Atta | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | De Bruyne | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Berardi | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Thuram | - | - | |||||||
| A | Davis K. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Kelly L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Martin | - | - | |||||||
| C | Rabiot | 6 | 6 | |||||||
| C | Fadera | - | - | |||||||
| A | Rodriguez Je. | 7 | 1 | 8 | ||||||
| A | Colombo | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 70.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Caprile | 6.5 | 1 | 5.5 | ||||||
| D | Buongiorno | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Kalulu | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Luperto | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Fofana Y. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Karlstrom | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Mctominay | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Barella | - | - | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 6 | 5.5 | |||||||
| A | Vlahovic | 4.5 | 4.5 | |||||||
| A | De Ketelaere | 6 | 6 | |||||||
| P | Pessina Mas. | - | - | |||||||
| D | Beukema | 6 | 6 | |||||||
| D | Bastoni | - | - | |||||||
| D | Ndiaye | - | - | |||||||
| C | Mandragora | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Ngom | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | David | - | - | |||||||
| Modificatore Centrocampo (6.375): | 0 | |||||||||
| Totale: | 70 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Sommer | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Akanji | - | - | |||||||
| D | Dodò | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Martin | - | - | |||||||
| D | Zappa | 6 | 6 | |||||||
| C | Mctominay | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Paz N. | - | - | |||||||
| C | Strefezza | 5 | 5 | |||||||
| A | Hojlund | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| P | Martinez Jo. | - | - | |||||||
| D | Gallo | 6 | 5.5 | |||||||
| D | Lazaro | - | - | |||||||
| C | Aebischer | 5 | 5 | |||||||
| C | Ferguson | 6 | 6 | |||||||
| C | Prati | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | David | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Totale: | 68.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 1 | 5.5 | ||||||
| D | Dimarco | 6 | 6 | |||||||
| D | Di Lorenzo | 6 | 6 | |||||||
| D | Solet | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Akanji | - | - | |||||||
| C | Atta | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Paz N. | - | - | |||||||
| C | Pulisic | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Davis K. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Dybala | 7 | 1 | 8 | ||||||
| C | Ederson D.S. | 6 | 6 | |||||||
| C | Cristante | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Pellegrino M. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 67.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 5 | 2 | 3 | ||||||
| D | Hermoso | 6.5 | 6 | |||||||
| D | Wesley | 5 | 4 | |||||||
| D | Delprato | 6 | 6 | |||||||
| C | Baturina | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Da Cunha | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Rabiot | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Pellegrino M. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Esposito Se. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| P | Perin | - | - | |||||||
| D | Martin | - | - | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Orsolini | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Taylor K. | 5.5 | 5 | |||||||
| D | Obert | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Bowie | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| Totale: | 66.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 5 | 2 | 3 | ||||||
| D | Bartesaghi | 6 | 6 | |||||||
| D | Kempf | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Heggem | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Wesley | 5 | 4 | |||||||
| C | Baturina | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Rowe | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | De Bruyne | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Saelemaekers | - | - | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Perin | - | - | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Zappa | 6 | 6 | |||||||
| C | Perrone | 7 | 7 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 6 | 5.5 | |||||||
| A | Berardi | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Scamacca | - | - | |||||||
| Modificatore Difesa (6): | 1 | |||||||||
| Totale: | 66 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | 5 | 2 | 3 | ||||||
| D | Bremer | 5.5 | 5 | |||||||
| D | Di Lorenzo | 6 | 6 | |||||||
| D | Dimarco | 6 | 6 | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 6 | 6 | |||||||
| C | Taylor K. | 5.5 | 5 | |||||||
| C | De Bruyne | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Hojlund | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 | |||||
| A | Vlahovic | 4.5 | 4.5 | |||||||
| P | Perin | - | - | |||||||
| D | Bellanova | - | - | |||||||
| D | Gallo | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Maldini | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Cataldi | - | - | |||||||
| A | Krstovic | 5 | 5 | |||||||
| Modificatore Difesa (5.875): | 0 | |||||||||
| Totale: | 65.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 1 | 5.5 | ||||||
| D | Cambiaso | 5 | 5 | |||||||
| D | Dumfries | - | - | |||||||
| D | Dodò | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Coco | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Pulisic | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | De Bruyne | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Zielinski | 6 | 6 | |||||||
| A | Vlahovic | 4.5 | 4.5 | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Berardi | 6.5 | 6.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5.5 | 5 | |||||||
| D | Terracciano F. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Zalewski | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Bernardeschi | 6 | 6 | |||||||
| C | Thuram K. | 5 | 5 | |||||||
| A | Bonazzoli | 6.5 | 6 | |||||||
| Modificatore Difesa (6): | 1 | |||||||||
| Totale: | 65 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Meret | 7 | 7 | |||||||
| D | Kabasele | 5 | 5 | |||||||
| D | Spinazzola | 6 | 6 | |||||||
| D | Delprato | 6 | 6 | |||||||
| D | Vojvoda | - | - | |||||||
| C | Atta | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Ederson D.S. | 6 | 6 | |||||||
| C | Rabiot | 6 | 6 | |||||||
| C | Orsolini | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Thuram | - | - | |||||||
| P | Milinkovic-Savic V. | - | - | |||||||
| D | Gosens | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Pulisic | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Basic | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | David | - | - | |||||||
| A | Ekuban | - | - | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.125): | 1 | |||||||||
| Totale: | 65 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 1 | 5.5 | ||||||
| D | Gutierrez | - | - | |||||||
| D | N'dicka | 6 | 6 | |||||||
| D | Miranda J. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Palestra | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Locatelli | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Barella | - | - | |||||||
| C | Cristante | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Davis K. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Tavares N. | 5 | 4.5 | |||||||
| D | Gallo | 6 | 5.5 | |||||||
| D | Martin | - | - | |||||||
| C | Baldanzi | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Strefezza | 5 | 5 | |||||||
| A | Esposito Se. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 64.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 1 | 5.5 | ||||||
| D | Celik | 6 | 6 | |||||||
| D | Dodò | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Veiga D. | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Bernabè | - | - | |||||||
| C | Luis Henrique | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Volpato | 5 | 5 | |||||||
| C | Zaccagni | - | - | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Laurientè | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Cancellieri | 5 | 4.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Lovik | - | - | |||||||
| C | Pulisic | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Samardzic | - | - | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| A | Castellanos | - | - | |||||||
| D | Sernicola | - | - | |||||||
| Totale: | 61.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 1 | 5.5 | ||||||
| D | Cambiaso | 5 | 5 | |||||||
| D | Valeri | 6 | 6 | |||||||
| D | Vojvoda | - | - | |||||||
| D | Mina | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Mctominay | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Paz N. | - | - | |||||||
| C | Politano | - | - | |||||||
| C | Zambo Anguissa | - | - | |||||||
| A | Malen | 6 | 6 | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| C | Freuler | 6 | 6 | |||||||
| D | Lirola | - | - | |||||||
| D | Gallo | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Sorensen O. | 6 | 6 | |||||||
| A | Piccoli | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Pavoletti | - | - | |||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 61 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 6.5 | 1 | 5.5 | ||||||
| D | Gabbia | 6 | 5.5 | |||||||
| D | Mina | 7 | 1 | 10 | ||||||
| D | Muharemovic | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Atta | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Barella | - | - | |||||||
| C | Odgaard | - | - | |||||||
| C | Thuram K. | 5 | 5 | |||||||
| C | Zaccagni | - | - | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Soulè | - | - | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Canestrelli | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Frese | 6 | 6 | |||||||
| C | Lobotka | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Gagliardini | 6 | 5.5 | |||||||
| C | Grassi | 6.5 | 6 | |||||||
| A | Esposito Se. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| Modificatore Centrocampo (6.125): | 0 | |||||||||
| Totale: | 60 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Sommer | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dimarco | 6 | 6 | |||||||
| D | Solet | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 5.5 | 5 | |||||||
| D | Cambiaso | 5 | 5 | |||||||
| C | Zalewski | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Barella | - | - | |||||||
| C | Paz N. | - | - | |||||||
| A | Castro S. | 6 | 6 | |||||||
| A | Esposito F.P. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Semper | 5.5 | 3 | 2.5 | ||||||
| D | Bisseck | - | - | |||||||
| D | Buongiorno | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Hien | - | - | |||||||
| C | Arena | - | - | |||||||
| A | Nzola | 5 | 5 | |||||||
| A | Diao | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.125): | 1 | |||||||||
| Totale: | 53.5 | |||||||||


