| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | - | - | |||||||
| D | Di Lorenzo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dimarco | 7 | 1 | 10 | ||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| D | Bellanova | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Ederson D.S. | - | - | |||||||
| C | De Bruyne | 7 | 1 | 8 | ||||||
| C | Modric | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Hojlund | 7.5 | 1 | 10.5 | ||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Vlahovic | 7.5 | 2 | 13.5 | ||||||
| P | Perin | 6 | 2 | 4 | ||||||
| D | Gallo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Idzes | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 6 | 6 | |||||||
| C | Maldini | 6 | 6 | |||||||
| C | Cataldi | - | - | |||||||
| A | Krstovic | - | - | |||||||
| Modificatore Difesa (6.25): | 1 | |||||||||
| Totale: | 80.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Meret | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Rensch | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dimarco | 7 | 1 | 10 | ||||||
| D | Ramon | 6 | 6 | |||||||
| D | Vasquez | - | - | |||||||
| C | Strefezza | - | - | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Hojlund | 7.5 | 1 | 10.5 | ||||||
| A | Malen | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| P | Milinkovic-Savic V. | - | - | |||||||
| D | Diego Carlos | - | - | |||||||
| D | Pedersen | 6 | 6 | |||||||
| C | Politano | 6 | 6 | |||||||
| C | Cristante | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Pedro | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | David | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.5): | 3 | |||||||||
| Totale: | 79 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Meret | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Hermoso | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 6.5 | 6 | |||||||
| D | Rensch | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Saelemaekers | 6 | 1 | 9 | ||||||
| C | Caqueret | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| A | Hojlund | 7.5 | 1 | 10.5 | ||||||
| A | Malen | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| A | Nkunku | 4.5 | 4.5 | |||||||
| P | Milinkovic-Savic V. | - | - | |||||||
| D | Scalvini | 6 | 6 | |||||||
| D | Martin | 6 | 6 | |||||||
| C | Vergara | - | - | |||||||
| C | Zerbin | 5 | 5 | |||||||
| A | Cheddira | 6 | 6 | |||||||
| C | Gineitis | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Totale: | 76.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 7 | 2 | 4.5 | ||||||
| D | Di Lorenzo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Dimarco | 7 | 1 | 10 | ||||||
| D | Solet | 6 | 6 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 6.5 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Atta | 6 | 6 | |||||||
| C | Politano | 6 | 6 | |||||||
| A | Malen | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Dybala | 8 | 2 | 10 | ||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Obrador | 6 | 1 | 7 | ||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| C | Ederson D.S. | - | - | |||||||
| C | Cristante | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Davis K. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Pellegrino M. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| Modificatore Difesa (6.75): | 3 | |||||||||
| Totale: | 76 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 7 | 2 | 4.5 | ||||||
| D | Dimarco | 7 | 1 | 10 | ||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| D | Palestra | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Vojvoda | - | - | |||||||
| C | De Bruyne | 7 | 1 | 8 | ||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Paz N. | - | - | |||||||
| A | Rodriguez Je. | 7.5 | 1 | 1 | 11 | |||||
| A | Davis K. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Berardi | 6 | 6 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Pezzella Giu. | 4.5 | 4.5 | |||||||
| D | Martin | 6 | 6 | |||||||
| C | Rabiot | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Atta | 6 | 6 | |||||||
| C | Fadera | - | - | |||||||
| A | Colombo | 6 | 6 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.625): | 3 | |||||||||
| Totale: | 75.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Svilar | 7 | 7 | |||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| D | Troilo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Pavlovic | 5 | 4.5 | |||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| C | Rabiot | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Konè I. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Ederson D.S. | - | - | |||||||
| C | Frendrup | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Douvikas | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Pinamonti | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Gollini | - | - | |||||||
| D | Calabresi | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Martin | 6 | 6 | |||||||
| C | Pellegrini Lo. | - | - | |||||||
| C | Casadei | 7.5 | 1 | 10.5 | ||||||
| A | Fullkrug | 5 | 5 | |||||||
| A | David | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.125): | 1 | |||||||||
| Totale: | 74.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | - | - | |||||||
| D | Delprato | - | - | |||||||
| D | Hermoso | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Gosens | 6 | 6 | |||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| C | Baturina | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Da Cunha | 8 | 1 | 1 | 13 | |||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Pellegrino M. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| A | Leao | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Perin | 6 | 2 | 4 | ||||||
| D | Smolcic I. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Obert | 6 | 6 | |||||||
| C | Rabiot | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Orsolini | - | - | |||||||
| A | Esposito Se. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Bowie | 5 | 5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.25): | 1 | |||||||||
| Totale: | 74 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio | - | - | |||||||
| D | Cambiaso | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Dimarco | 7 | 1 | 10 | ||||||
| D | Mancini | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Pellegrini Lu. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Ederson D.S. | - | - | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| A | Malen | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Esposito F.P. | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| P | Perin | 6 | 2 | 4 | ||||||
| D | Joao Mario | - | - | |||||||
| D | Zortea | 6 | 6 | |||||||
| C | Strefezza | - | - | |||||||
| C | Nicolussi Caviglia | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Boga | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Sucic P. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.25): | 1 | |||||||||
| Totale: | 72 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 7 | 2 | 4.5 | ||||||
| D | Cambiaso | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 6.5 | 6 | |||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| C | Zielinski | 5.5 | 1 | 3.5 | ||||||
| C | De Bruyne | 7 | 1 | 8 | ||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| A | Bonazzoli | 6.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Vlahovic | 7.5 | 2 | 13.5 | ||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Coco | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Bernardeschi | 7 | 1 | 10 | ||||||
| C | Thuram K. | 6 | 1 | 7 | ||||||
| C | Zalewski | - | - | |||||||
| A | Berardi | 6 | 6 | |||||||
| A | Fullkrug | 5 | 5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.25): | 1 | |||||||||
| Totale: | 71.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 7 | 2 | 4.5 | ||||||
| D | Mancini | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Valeri | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| D | Angori | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Isaksen | - | - | |||||||
| C | Coulibaly L. | 6 | 6 | |||||||
| C | Mkhitaryan | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Yildiz | - | - | |||||||
| A | Vardy | 6 | 5.5 | |||||||
| A | Adams C. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| P | Torriani | - | - | |||||||
| D | Norton-Cuffy | 6 | 6 | |||||||
| C | Paz N. | - | - | |||||||
| C | Zerbin | 5 | 5 | |||||||
| C | Collocolo | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Borrelli | 7.5 | 1 | 10.5 | ||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 71 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | - | - | |||||||
| D | Rrahmani | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Buongiorno | - | - | |||||||
| D | Bastoni | - | - | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 6.5 | 6 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | De Bruyne | 7 | 1 | 8 | ||||||
| C | Konè I. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Hojlund | 7.5 | 1 | 10.5 | ||||||
| A | Bonazzoli | 6.5 | 1 | 8.5 | ||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| P | Meret | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Scalvini | 6 | 6 | |||||||
| D | Beukema | - | - | |||||||
| C | Zambo Anguissa | - | - | |||||||
| C | De Roon | 6 | 6 | |||||||
| A | Raspadori | 6 | 6 | |||||||
| A | Pinamonti | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Totale: | 70 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 7 | 2 | 4.5 | ||||||
| D | Pongracic | 6 | 6 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 6.5 | 6 | |||||||
| D | Hermoso | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Zalewski | - | - | |||||||
| C | Vlasic | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| A | Hojlund | 7.5 | 1 | 10.5 | ||||||
| A | Malen | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Zemura | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Doig | - | - | |||||||
| C | Strefezza | - | - | |||||||
| C | Adopo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| A | Almqvist | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| Totale: | 69.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-Savic V. | - | - | |||||||
| D | Athekame | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Di Lorenzo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Gosens | 6 | 6 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 6.5 | 6 | |||||||
| C | De Bruyne | 7 | 1 | 8 | ||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Santos A. | - | - | |||||||
| C | Ndour | 6 | 6 | |||||||
| C | Paz N. | - | - | |||||||
| A | Hojlund | 7.5 | 1 | 10.5 | ||||||
| P | Meret | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Cambiaso | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Kristensen T. | 6 | 6 | |||||||
| C | Fagioli | - | - | |||||||
| C | Aebischer | 5.5 | 1 | 6.5 | ||||||
| D | Canestrelli | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Leao | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.375): | 1 | |||||||||
| Totale: | 69 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Martinez Jo. | 5.5 | 3 | 2.5 | ||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| D | Gallo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Martin | 6 | 6 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Strefezza | - | - | |||||||
| C | Paz N. | - | - | |||||||
| C | Ferguson | 6 | 6 | |||||||
| A | Hojlund | 7.5 | 1 | 10.5 | ||||||
| A | Malen | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| P | Sommer | - | - | |||||||
| D | Lazaro | - | - | |||||||
| D | Zappa | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Prati | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Aebischer | 5.5 | 1 | 6.5 | ||||||
| D | Norton-Cuffy | 6 | 6 | |||||||
| A | David | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Totale: | 69 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Butez | 6 | 1 | 5 | ||||||
| D | Belghali | 6 | 6 | |||||||
| D | Tomori | 4.5 | 4.5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 6.5 | 6 | |||||||
| C | De Bruyne | 7 | 1 | 8 | ||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Gandelman | 6 | 6 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| A | Malen | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Yildiz | - | - | |||||||
| P | Martinez Jo. | 5.5 | 3 | 2.5 | ||||||
| D | Carlos Augusto | 6 | 6 | |||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 6 | 6 | |||||||
| C | Vlasic | 6 | 6 | |||||||
| C | Zerbin | 5 | 5 | |||||||
| A | Pellegrino M. | 7 | 1 | 10 | ||||||
| Totale: | 69 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Caprile | 6 | 1 | 5 | ||||||
| D | Luperto | 5 | 5 | |||||||
| D | Kalulu | 6 | 5.5 | |||||||
| D | Buongiorno | - | - | |||||||
| C | Karlstrom | 6.5 | 6 | |||||||
| C | Fofana Y. | 4.5 | 4.5 | |||||||
| C | Barella | 6 | 6 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Leao | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | De Ketelaere | 6 | 6 | |||||||
| A | Vlahovic | 7.5 | 2 | 13.5 | ||||||
| P | Pessina Mas. | - | - | |||||||
| D | Bastoni | - | - | |||||||
| D | Romagnoli | 6 | 6 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 6 | 6 | |||||||
| C | Mandragora | 6 | 6 | |||||||
| A | David | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Koopmeiners | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Totale: | 68.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 7 | 2 | 4.5 | ||||||
| D | Gosens | 6 | 6 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 6.5 | 6 | |||||||
| D | Rensch | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Mancini | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Mckennie | 6 | 6 | |||||||
| A | Malen | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Simeone | 6 | 6 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Zappacosta | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Cambiaso | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Thorstvedt | 5.5 | 5 | |||||||
| C | Fabbian | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Bonny | 6 | 6 | |||||||
| A | David | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.625): | 3 | |||||||||
| Totale: | 68 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Meret | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Delprato | - | - | |||||||
| D | Kabasele | 4.5 | 3.5 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 6.5 | 6 | |||||||
| D | Gosens | 6 | 6 | |||||||
| C | Atta | 6 | 6 | |||||||
| C | Rabiot | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Basic | 6 | 6 | |||||||
| C | Konè M. | 6 | 6 | |||||||
| A | Malen | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| P | Milinkovic-Savic V. | - | - | |||||||
| D | Spinazzola | - | - | |||||||
| D | Pedro Felipe | 6 | 6 | |||||||
| C | Ederson D.S. | - | - | |||||||
| C | Leris | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Ekuban | - | - | |||||||
| A | David | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Bonus portiere imbattuto: | 1 | |||||||||
| Modificatore Difesa (6.25): | 1 | |||||||||
| Modificatore Centrocampo (5.875): | 0 | |||||||||
| Totale: | 66.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Perin | 6 | 2 | 4 | ||||||
| D | Ahanor | 5.5 | 5 | |||||||
| D | Bartesaghi | 5 | 5 | |||||||
| D | Ghilardi | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Kempf | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Baturina | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 6 | 6 | |||||||
| C | Rowe | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | De Bruyne | 7 | 1 | 8 | ||||||
| A | Malen | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| P | Di Gregorio | - | - | |||||||
| D | Terracciano F. | 5 | 5 | |||||||
| D | Heggem | - | - | |||||||
| C | Perrone | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Saelemaekers | 6 | 1 | 9 | ||||||
| A | Berardi | 6 | 6 | |||||||
| A | Scamacca | - | - | |||||||
| Modificatore Difesa (5.875): | 0 | |||||||||
| Totale: | 66 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 7 | 2 | 4.5 | ||||||
| D | Cambiaso | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Valeri | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Vojvoda | - | - | |||||||
| D | Mina | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| C | Mctominay | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Paz N. | - | - | |||||||
| C | Politano | 6 | 6 | |||||||
| C | Zambo Anguissa | - | - | |||||||
| A | Malen | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| C | Freuler | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Lirola | - | - | |||||||
| D | Gallo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Sorensen O. | 6 | 6 | |||||||
| A | Piccoli | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| A | Pavoletti | - | - | |||||||
| Modificatore Difesa (6.625): | 3 | |||||||||
| Totale: | 65.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 7 | 2 | 4.5 | ||||||
| D | Palestra | 6.5 | 6.5 | |||||||
| D | Gutierrez | 6 | 6 | |||||||
| D | Miranda J. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Strefezza | - | - | |||||||
| C | Gudmundsson A. | 6 | 6 | |||||||
| C | Barella | 6 | 6 | |||||||
| C | Baldanzi | - | - | |||||||
| A | Malen | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Leao | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Martin | 6 | 6 | |||||||
| D | Gallo | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Cristante | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Locatelli | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Davis K. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Esposito Se. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| Totale: | 65 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 7 | 2 | 4.5 | ||||||
| D | Gabbia | 5 | 5 | |||||||
| D | Mina | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||||
| D | Muharemovic | - | - | |||||||
| C | Atta | 6 | 6 | |||||||
| C | Barella | 6 | 6 | |||||||
| C | Odgaard | 6 | 6 | |||||||
| C | Thuram K. | 6 | 1 | 7 | ||||||
| C | Zaccagni | - | - | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Soulè | 6 | 6 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Canestrelli | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Frese | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Lobotka | 6 | 6 | |||||||
| C | Gagliardini | - | - | |||||||
| C | Grassi | 5 | 4 | |||||||
| A | Esposito Se. | 6.5 | 6.5 | |||||||
| Modificatore Centrocampo (6): | 0 | |||||||||
| Totale: | 64.5 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Sommer | - | - | |||||||
| D | Dimarco | 7 | 1 | 10 | ||||||
| D | Solet | 6 | 6 | |||||||
| D | Tiago Gabriel | 6.5 | 6 | |||||||
| D | Cambiaso | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Zalewski | - | - | |||||||
| C | Barella | 6 | 6 | |||||||
| C | Paz N. | - | - | |||||||
| A | Castro S. | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Esposito F.P. | 6.5 | 1 | 9.5 | ||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| P | Semper | 6.5 | 2 | 4.5 | ||||||
| D | Bisseck | 5.5 | 5.5 | |||||||
| D | Buongiorno | - | - | |||||||
| D | Hien | 6.5 | 6.5 | |||||||
| C | Arena | - | - | |||||||
| A | Nzola | 5.5 | 5.5 | |||||||
| A | Diao | 6.5 | 6.5 | |||||||
| Modificatore Difesa (6.5): | 3 | |||||||||
| Totale: | 61 | |||||||||
| R | Giocatore | V | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Maignan | 7 | 2 | 4.5 | ||||||
| D | Celik | 6 | 6 | |||||||
| D | Dodò | 6 | 6 | |||||||
| D | Veiga D. | 6 | 6 | |||||||
| C | Bernabè | - | - | |||||||
| C | Luis Henrique | 5.5 | 5.5 | |||||||
| C | Volpato | - | - | |||||||
| C | Zaccagni | - | - | |||||||
| A | Martinez L. | 5.5 | 5 | |||||||
| A | Laurientè | 5 | 5 | |||||||
| A | Cancellieri | 5.5 | 5.5 | |||||||
| P | Terracciano | - | - | |||||||
| D | Lovik | - | - | |||||||
| C | Pulisic | 5 | 5 | |||||||
| C | Samardzic | 6 | 6 | |||||||
| A | Kean | - | - | |||||||
| A | Castellanos | - | - | |||||||
| D | Sernicola | - | - | |||||||
| Totale: | 54.5 | |||||||||


